MB204/206 (two sided planer)
Model | MB204 | MB206 |
Working width | 40-445 mm | 50-630 mm |
Working thickness | 10-170 mm | 10-170 mm |
Min. working length | 310 mm | 310 mm |
Upper cutter
Max. Planning off thickness | 5 mm | 5 mm |
Bottom cutter
Max. Planning off thickness | 3 mm | 3 mm |
Spindle speed | 4800 RPM | 4800 RPM |
Feeding speed | 5.3-20 m/min | 5.3-20 m/min |
Spindle diameter | 125 mm | 125 mm |
Top spindle power | 7.5 kw | 11 kw |
Bottom spindle power | 5.5 kw | 7.5 kw |
Feeding motor power | 2.2 kw | 3 kw |
Lifting motor power | 0.75 kw | 0.75 kw |
Total power | 15.75 kw | 22.25 kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase | 380v 50hz 3phase |
Dust port diameter mm | 2pc 150mm | 2pc 150mm |
Machine dimension mm | 2760*990*1780 | 2900*1180*1830 |
Machine weight | 2600kg | 3200kg |
Cutter | Spiral cutter | Spiral cutter |
Purchase or Ask for This Machine's Brochure ▼
MB204/206 (two sided planer)
MB520 (four sided planer)
Model | MB520 |
Max working width | 20-200mm |
Max working thickness | 8-125mm |
Min. Working length | 250/630mm |
Feeding speed | 8-33m/min |
Spindle diameter | 40mm |
Bottom spindle speed | 6800r/min |
Spindle quantity | 5pc |
Cutter diameter | |
1st Bottom cutter | 125mm |
Left and right cutter | 108-200mm |
1st upper cutter | 108-180mm |
2nd bottom cutter | 108-200mm |
Machine power | |
1st bottom spindle | 5.5kw |
Right spindle | 5.5kw |
Left spindle | 5.5kw |
1st upper spindle | 7.5kw |
2nd bottom spindle | 5.5kw |
Feeding power | 4kw |
Lifting power | 0.75kw |
Total power | 34.25kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Dust collection port | 120mm*5pc |
Machine size | 3500*1780*1750mm |
Machine weight | 3600KG |
Purchase or Ask for This Machine's Brochure ▼
MB520 (four sided planer)
623GH (four sided planer)
Model | MB623GH |
Working width | 20-230mm |
Working thickness | 10-160mm |
Min. Working length | 280/720mm |
Feeding speed | 10-60m/min |
Spindle diameter | 50mm |
Spindle speed | 7000r/min |
Cutter diameter | |
1st Bottom cutter | 140-180mm |
Left and right cutter | 140-250mm |
1st and 1st upper cutter | 140-250mm |
2nd bottom cutter | 140-250mm |
Machine power | |
1st bottom spindle | 7.5kw |
Right spindle | 7.5kw |
Left spindle | 7.5kw |
1st upper spindle | 11kw |
2nd upper spindle | 11kw |
2nd bottom spindle | 11kw |
Feeding power | 7.5kw |
Beam Lifting power | 0.75kw |
Upper cutter lifting power | 0.75kw |
Left axle feeding motor | 0.37kw |
Total power | 65kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Dust collection port diameter | 180mm*6pc |
Machine size | 5660*2100*1900mm |
Machine weight | 8300KG |
Purchase or Ask for This Machine's Brochure ▼
623GH (four sided planer)
4012D (four sided planer)
Model | MB4012D-GH |
Working width | 20-160mm |
Working thickness | 8-100mm |
Min. Working length | 300/530mm |
Feeding speed | 8-33m/min |
Bottom spindle speed | 6800r/min |
Other spindle speed | 8000r/min |
Spindle quantity & diameter | 4pc & 40mm |
Cutter diameter | |
Upper cutter | 105-150mm |
Bottom cutter | 125mm |
Right cutter | 115-170mm |
Left cutter | 115-170mm |
Machine power | |
Upper spindle | 4kw |
Bottom spindle | 3kw |
Right spindle | 3kw |
Left spindle | 3kw |
Feeding power | 5.5kw |
Lifting power | 0.75kw |
Feeder power | 2.6kw |
Total power | 21.85kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Air pressure | 0.6mpa |
Dust collection port diameter | 120mm |
Outline dimension | 3600*1450*1600mm |
Machine weight | 3500kg |
Purchase or Ask for This Machine's Brochure ▼
4012D (four sided planer)
ML9616SM (vertical planer saw)
ML9616SM vertical planer saw | |
Max working width | 20-160mm |
Max working thickness | 10-120mm |
Min. Working length | 650/480mm |
Feeding speed | 6-30m/min |
Saw spindle diameter | 50mm |
Saw spindle speed | 4000 RPM |
Cutter spindle diameter | 40mm |
Cutter spindle speed | 6800 RPM |
Cutter diameter | |
Upper cutter | 110-180mm |
Bottom cutter | 125mm |
Right cutter | 115-170mm |
Left cutter | 115-170mm |
Left saw blade | 160-250mm |
Right saw blade | 160-250mm |
Machine power | |
Bottom spindle | 4kw |
Left and right cutter spindle | 5.5kw*2pc |
Upper spindle | 5.5kw |
Left and right saw spindle | 15kw*2pc |
Feeding power | 5.5kw |
Back feeding power | 0.75kw*2pc |
Lifting power | 0.75kw |
Total power | 58.25kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Air pressure | 0.6mpa |
Dust collection port diameter | 4pc*120mm+2pc*150mm |
Outline dimension | 3720*1600*1700mm |
Machine weight | 3700kg |
Purchase or Ask for This Machine's Brochure ▼
ML9616SM (vertical planer saw)
ML9620MF (horizontal moulder saw)
ML9620MF horizontal four sides moulder saw machine | |
Working width | 20-200mm |
Moulding thickness | 10-125mm |
Sawing thickness | 10-125mm |
Min. Working length | 480/650mm |
Feeding speed | 5-25m/min |
Spindle diameter | 40mm (Moulding spindle)
40mm (Sawing spindle) |
Bottom spindle speed | 6800 RPM |
Spindle quantity | 4pc Moulding spindle
2pc Sawing spindle |
1st Bottom moulder cutter | 125mm |
Left moulder cutter | 110-180mm |
Right moulder cutter | 110-180mm |
1st upper moulder cutter | 110-180mm |
Upper saw blade | 180-250mm |
Bottom saw blade | 180-250mm |
1st bottom spindle | 7.5kw |
Right spindle | 7.5kw |
Left spindle | 7.5kw |
1st upper spindle | 11kw |
Upper saw blade | 18.5kw |
Bottom saw blade | 22kw |
Feeding power | 7.5kw |
Lifting power | 0.75kw |
Total power | 82.25kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Dust collection port | 120mm*4pc (Moulding spindle)
150mm*3pc (Sawing spindle) |
Machine size | 4560*1700*1750mm |
Machine weight | 4300KG |
Purchase or Ask for This Machine's Brochure ▼
ML9620MF (horizontal moulder saw)